항목 | 사양 |
|---|---|
전송 규격 | 슈퍼 G3 |
적응 회선 | 가입 전화 회선(팩스 통신망을 포함) PBX 회선 |
통신 해상도 | 초고정밀: 고정밀: 정밀: 보통: 상대 기기의 능력에 따라서 상기 중 하나의 주사선 밀도로 통신됩니다. |
통신 속도 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ |
부호화 방식 | JBIG, MMR, MR, MH |
전송 원고 크기 | 원고면 유리: ADF: 297 mm e 432 mm(11-11/16인치 e 17인치)(초고정밀/수동 전송) |
기록지 크기 | 297 mm e 420 mm(11-11/16인치 e 16-9/16인치)(A3(11 e 17) 크기) 1000 mm(39-3/8인치)를 넘는 원고는 수신할 수 없습니다. 놓여져 있는 용지 크기보다 긴 원고를 수신한 경우에는 페이지 분할 설정에 따라서 인자됩니다. |
전송 시간 | 2초대 *A4판 700문자 정도의 당사 표준 원고를 표준 화질(8 dot/mm e 3.85 line/mm)로 슈퍼 G3 모드(ITU-T V.34 준거 33.6 kbps 이상), JBIG 부호에 의해 전송한 경우의 시간입니다. |
단축 다이얼 | 2000건 |
프로그램 다이얼 | 400건 |
그룹 등록 | 100건 |
순차 동보 통신 | 최대 600건 |
항목 | 사양 |
|---|---|
원고 전송 장치의 종류 | 자동원고이송장치 |
원고 종류 | 얇은 용지 단면 원고: 35 g/m2~49 g/m2(9-5/16 lb~13-1/16 lb) 보통지 단면 원고: 50 g/m2~163 g/m2(13-5/16 lb~43-3/8 lb(A6, B6 w, 엽서(4 e 6, A6 Card): 80 g/m2~128 g/m2(21-1/4 lb~34-1/16 lb)) 양면 원고: 50 g/m2~163 g/m2(13-5/16 lb~43-3/8 lb(A6, B6 w, 엽서(4 e 6, A6 Card): 80 g/m2~128 g/m2(21-1/4 lb~34-1/16 lb)) 혼재 원고: 50 g/m2~128 g/m2(13-5/16 lb~34-1/16 lb) |
원고 크기 | 최대 A3(11 e 17)(FAX 모드 시: 1000 mm(최대 39-3/8인치)) |
원고 적재량 | 100매(80 g/m2(21-1/4 lb)) 같은 계열, 다른 계열 혼재 원고 대응 |
원고 읽기 속도 | 복사 시(흑백, A4 v또는 Letter(8-1/2 e 11 v), 해상도 600 dpi) 단면: 55매/분 양면: 26면/분 스캔 시(흑백/컬러, A4 v또는 Letter(8-1/2 e 11 v), 해상도 300 dpi) 단면: 80매/분 양면: 37면/분 |
전원 | 본체에서 공급 |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 611 mm(24-1/16인치) e 504 mm(19-13/16인치) e 127 mm(5인치) |
질량 | 약 9 kg(19-13/16 lb) |
항목 | 사양 |
|---|---|
원고 전송 장치의 종류 | 양면동시원고이송장치 |
원고 종류 | 얇은 용지 단면 원고: 35 g/m2~49 g/m2(9-5/16 lb~13-1/16 lb) 보통지 단면 원고: 50 g/m2~163 g/m2(13-5/16 lb~43-3/8 lb)(A6, B6 w, 엽서(4 e 6, A6 Card): 80 g/m2~128 g/m2(21-1/4 lb~34-1/16 lb)) 양면 원고: 50 g/m2~163 g/m2(13-5/16 lb~43-3/8 lb(A6, B6 w, 엽서(4 e 6, A6 Card): 80 g/m2~128 g/m2(21-1/4 lb~34-1/16 lb)) 혼재 원고: 50 g/m2~128 g/m2(13-5/16 lb~34-1/16 lb) |
원고 크기 | 최대 A3(11 e 17)(FAX 모드 시: 1000 mm(최대 39-3/8인치)) |
원고 적재량 | 100매(80 g/m2(21-1/4 lb)) 같은 계열, 다른 계열 혼재 원고 대응 |
원고 읽기 속도 | 복사 시(흑백, A4 v또는 Letter(8-1/2 e 11 v), 해상도 600 dpi) 단면: 55매/분 양면: 110면/분 스캔 시(흑백/컬러, A4 v또는 Letter(8-1/2 e 11 v), 해상도 200 dpi) 단면: 100매/분 양면: 200면/분 |
전원 | 본체에서 공급 |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 612 mm(24-1/8인치) e 504 mm(19-13/16인치) e 136 mm(5-3/8인치) |
질량 | 약 12 kg(26-7/16 lb) |
항목 | 사양 |
|---|---|
유닛 구성 | 급지 트레이 2단 |
용지 종류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~256 g/m2(28-3/16 lb~68-1/8 lb)) |
용지 크기 | A3~A5 w, 11 e 17~5-1/2 e 8-1/2 w, 8 e 13, 16K, 8K |
급지 용량 | 상단(트레이 3) 얇은 용지, 보통지: 500매(80 g/m2(21-1/4 lb)) 두꺼운 용지: 150매 하단(트레이 4) 얇은 용지, 보통지: 500매(80 g/m2(21-1/4 lb)) 두꺼운 용지: 150매 |
전원 | 본체에서 공급 |
최대 소비 전력 | 22 W 이하 |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 615 mm(24-3/16인치) e 653 mm(25-11/16인치) e 246 mm(9-11/16인치) |
질량 | 약 24 kg(52-15/16 lb) |
항목 | 사양 |
|---|---|
용지 종류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~256 g/m2(28-3/16 lb~68-1/8 lb)) |
용지 크기 | A4 v, 8-1/2 e 11 v |
급지 용량 | 얇은 용지, 보통지: 2500매(80 g/m2(21-1/4 lb)) 두꺼운 용지: 1000매 |
전원 | 본체에서 공급 |
최대 소비 전력 | 22 W 이하 |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 615 mm(24-3/16인치) e 653 mm(25-11/16인치) e 246 mm(9-11/16인치) |
질량 | 약 23 kg(50-11/16 lb) |
항목 | 사양 |
|---|---|
용지 종류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~256 g/m2(28-3/16 lb~68-1/8 lb)) |
용지 크기 | A4 v, A5 w, B5 v, 8-1/2 e 11 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, 16K v |
급지 용량 | 왼쪽 트레이(트레이 3) 얇은 용지, 보통지: 1500매(80 g/m2(21-1/4 lb)) 두꺼운 용지1: 1150매, 두꺼운 용지1+: 800매, 두꺼운 용지2: 700매, 두꺼운 용지3: 600매 오른쪽 트레이(트레이 4) 얇은 용지, 보통지: 1000매(80 g/m2(21-1/4 lb)) 두꺼운 용지1: 400매, 두꺼운 용지1+: 280매, 두꺼운 용지2: 250매, 두꺼운 용지3: 200매 |
전원 | 본체에서 공급 |
최대 소비 전력 | 22 W 이하 |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 615 mm(24-3/16인치) e 653 mm(25-11/16인치) e 246 mm(9-11/16인치) |
질량 | 약 27 kg(59-1/2 lb) |
항목 | 사양 |
|---|---|
용지 종류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~256 g/m2(28-3/16 lb~68-1/8 lb)) |
용지 크기 | A4 v, 8-1/2 e 11 v |
급지 용량 | 얇은 용지, 보통지: 3000매(80 g/m2(21-1/4 lb)) 두꺼운 용지
|
전원 | 본체에서 공급 |
최대 소비 전력 | 22 W 이하 |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 367 mm(14-7/16인치) e 528 mm(20-13/16인치) e 405 mm(15-15/16인치) |
질량 | 약 18 kg(39-11/16 lb) |
항목 | 사양 | |
|---|---|---|
용지 크기 (제1 트레이) | SRA3, A3~A5, B6 w, A6 w, A3 와이드(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18)), 11 e 17~5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K, 엽서(4 e 6, A6 Card), 배너 용지 | |
용지 크기 (제2 트레이) | 그룹/분류 | SRA3, A3~A5, A3 와이드(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18)), 11 e 17~5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K |
구분 그룹/구분 분류 | SRA3, A3~B5, A5 v, A3 와이드(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18)), 11 e 17~7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
스테이플 | A3~B5, A5 v, 11 e 17~7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
트레이 용량 (제1 트레이) | 얇은 용지, 보통지: 200매 보통지+, 두꺼운 용지, OHP 필름, 엽서(4 e 6, A6 Card), 봉투, 라벨 용지, 레터헤드지, 인덱스지: 20매 배너 용지: 매수 규정 없음 *용지의 매수에 관계없이 적재 높이 35 mm(1-3/8인치)를 넘어서 적재할 수는 없습니다. | |
트레이 용량 (제2 트레이) | 분류/그룹 | 얇은 용지, 보통지, 보통지+
두꺼운 용지, OHP 필름, 봉투, 라벨 용지, 레터헤드지: 20매 *용지의 매수에 관계없이 아래의 적재 높이를 넘어서 적재할 수는 없습니다.
|
구분 분류/구분 그룹 | 얇은 용지, 보통지, 보통지+
두꺼운 용지: 20매 *용지의 매수에 관계없이 아래의 적재 높이를 넘어서 적재할 수는 없습니다.
| |
스테이플 | 얇은 용지
보통지, 보통지+
두꺼운 용지
*책의 부수에 관계없이 아래의 적재 높이를 넘어서 적재할 수는 없습니다.
*스테이플 침에 의한 적재 용지 묶음 윗면의 높낮이차는 50 mm(1-15/16인치) 이하까지입니다. * 재생지, 재생지+는 100부입니다. | |
스테이플 모드의 종류 | 모서리 안/앞 45°(A3, B4, A4 v, B5 v, 11 e 17, 8-1/2 e 11 v) 모서리 안/앞 평행(A3, A4 v, 11 e 17, 8-1/2 e 11 v) * 모서리 안/앞 평행(A4 w, B5 w, A5 v, 8-1/2 e 14, 8-1/2 e 11 w) 사이드 2점 평행(A3~B5, A5 v, 11 e 17~8-1/2 e 11) * 선택 시에만 가능. | |
스테이플 매수 | 얇은 용지/보통지(52 g/m2~90 g/m2(13-13/16 lb~23-15/16 lb)) | 최대 50매 |
보통지+/두꺼운 용지(91 g/m2~120 g/m2(24-3/16 lb~31-15/16 lb)) | 최대 30매 | |
두꺼운 용지(121 g/m2~209 g/m2(32-3/16 lb~55-5/8 lb)) | 최대 15매 | |
수동 스테이플 모드 | 스테이플 매수: 최대 50매(90 g/m2(23-15/16 lb)) 제본 위치: 모서리 45° 용지 검지: 있음 용지 삽입부 높이: 5.5 mm(3/16인치)(용지 닿는 부분) | |
장착 가능 옵션 | 펀칭 키트 PK-524 | |
전원 | 본체에서 공급 | |
소모품 | 스테이플 SK-602 | |
최대 소비 전력 | 55 W 이하 | |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 528 mm(20-5/8인치) e 681 mm(26-13/16인치) e 1023 mm(40-1/4인치) 트레이를 꺼냈을 때: 658 mm(25-7/8인치) e 681 mm(26-13/16인치) e 1065 mm(41-15/16인치) | |
질량 | 약 31 kg(68-5/16 lb) | |
항목 | 사양 | |
|---|---|---|
용지 크기 (제1 트레이) | SRA3, A3~A5, B6 w, A6 w, A3 와이드(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18)), 11 e 17~5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K, 엽서(4 e 6, A6 Card), 배너 용지 | |
용지 크기 (제2 트레이) | 그룹/분류 | SRA3, A3~A5, A3 와이드(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18)), 11 e 17~5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K |
구분 그룹/구분 분류 | SRA3, A3~B5, A5 v, A3 와이드(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18)), 11 e 17~7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
스테이플 | A3~B5, A5 v, 11 e 17~7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
트레이 용량 (제1 트레이) | 얇은 용지, 보통지: 200매 보통지+, 두꺼운 용지, OHP 필름, 엽서(4 e 6, A6 Card), 봉투, 라벨 용지, 레터헤드지, 인덱스지: 20매 배너 용지: 매수 규정 없음 *용지의 매수에 관계없이 적재 높이 35 mm(1-3/8인치)를 넘어서 적재할 수는 없습니다. | |
트레이 용량 (제2 트레이) | 분류/그룹 | 얇은 용지, 보통지, 보통지+
두꺼운 용지, OHP 필름, 봉투, 라벨 용지, 레터헤드지: 20매 *용지의 매수에 관계없이 아래의 적재 높이를 넘어서 적재할 수는 없습니다.
|
구분 분류/구분 그룹 | 얇은 용지, 보통지, 보통지+
두꺼운 용지: 20매 *용지의 매수에 관계없이 아래의 적재 높이를 넘어서 적재할 수는 없습니다.
| |
스테이플 | 얇은 용지
보통지, 보통지+
두꺼운 용지
*책의 부수에 관계없이 아래의 적재 높이를 넘어서 적재할 수는 없습니다.
*스테이플 침에 의한 적재 용지 묶음 윗면의 높낮이차는 50 mm(1-15/16인치) 이하까지입니다. * 재생지, 재생지+는 100부입니다. | |
스테이플 모드의 종류 | 모서리 안/앞 45°(A3, B4, A4 v, B5 v, 11 e 17, 8-1/2 e 11 v) 모서리 안/앞 평행(A3, A4 v, 11 e 17, 8-1/2 e 11 v) * 모서리 안/앞 평행(A4 w, B5 w, A5 v, 8-1/2 e 14, 8-1/2 e 11 w) 사이드 2점 평행(A3~B5, A5 v, 11 e 17~8-1/2 e 11) * 선택 시에만 가능. | |
스테이플 매수 | 얇은 용지/보통지(52 g/m2~90 g/m2(13-13/16 lb~23-15/16 lb)) | 최대 50매 |
보통지+/두꺼운 용지(91 g/m2~120 g/m2(24-3/16 lb~31-15/16 lb)) | 최대 30매 | |
두꺼운 용지(121 g/m2~209 g/m2(32-3/16 lb~55-5/8 lb)) | 최대 15매 | |
수동 스테이플 모드 | 스테이플 매수: 최대 50매(90 g/m2(23-15/16 lb)) 제본 위치: 모서리 45° 용지 검지: 있음 용지 삽입부 높이: 5.5 mm(3/16인치)(용지 닿는 부분) | |
중철기 모드 | 중철, 반 접지, 3단 접지 | |
중철 용지 크기 |
| |
중철 용지 종류 | 중철 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~90 g/m2(15-15/16 lb~23-15/16 lb)), 보통지+(91 g/m2~105 g/m2(24-3/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~209 g/m2(28-3/16 lb~55-5/8 lb)), 두꺼운 용지(210 g/m2~300 g/m2(55-7/8 lb~79-13/16 lb))* * 표지만 사용 가능합니다. |
반 접지 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~90 g/m2(15-15/16 lb~23-15/16 lb)), 보통지+(91 g/m2~105 g/m2(24-3/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~209 g/m2(28-3/16 lb~55-5/8 lb)), 두꺼운 용지(210 g/m2~300 g/m2(55-7/8 lb~79-13/16 lb))* * 1매만 사용 가능합니다. | |
3단 접지 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~90 g/m2(15-15/16 lb~23-15/16 lb)), 보통지+(91 g/m2~105 g/m2(24-3/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~120 g/m2(28-3/16 lb~31-15/16 lb)) | |
중철 최대 적재 매수 | 중철 제본/반 접지 |
|
3단 접지 |
| |
중철 매수 | 얇은 용지/보통지(52 g/m2~90 g/m2(13-13/16 lb~23-15/16 lb)) | 최대 20매 제본 매수 예: 표지(52 g/m2~209 g/m2(13-13/16 lb~55-5/8 lb)) 1매+얇은 용지, 보통지(52 g/m2~90 g/m2(13-13/16 lb~23-15/16 lb)) 19매 |
보통지+(91 g/m2~105 g/m2(24-3/16 lb~27-15/16 lb)) | 최대 10매 제본 매수 예: 표지(91 g/m2~209 g/m2(24-3/16 lb~55-5/8 lb)) 1매+보통지(91 g/m2~105 g/m2(24-3/16 lb~27-15/16 lb)) 9매 | |
두꺼운 용지(106 g/m2~157 g/m2(28-3/16 lb~41-3/4 lb)) | 최대 7매 제본 매수 예: 표지(106 g/m2~209 g/m2(28-3/16 lb~55-5/8 lb)) 1매+두꺼운 용지(106 g/m2~157 g/m2(28-3/16 lb~41-3/4 lb)) 6매 | |
두꺼운 용지(158 g/m2~209 g/m2(42 lb~55-5/8 lb)) | 최대 5매 제본 매수 예: 표지(158 g/m2~209 g/m2(42 lb~55-5/8 lb)) 1매+두꺼운 용지(158 g/m2~209 g/m2(42 lb~55-5/8 lb)) 4매 | |
접지 매수 | 반 접지 |
|
3단 접지 |
| |
장착 가능 옵션 | 펀칭 키트 PK-524 | |
전원 | 본체에서 공급 | |
소모품 | 스테이플 SK-602 | |
최대 소비 전력 | 55 W 이하 | |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 543 mm(21-3/8인치) e 681 mm(26-13/16인치) e 1023 mm(40-1/4인치) 트레이를 꺼냈을 때: 658 mm(25-7/8인치) e 681 mm(26-13/16인치) e 1065 mm(41-15/16인치) | |
질량 | 약 53 kg(116-7/8 lb) | |
항목 | 사양 |
|---|---|
적용 | 피니셔 FS-539, 피니셔 FS-539 SD |
펀치 구멍 수 | 2개, 3개, 4개 |
용지 크기 | A3~B5, 11 e 17~7-1/4 e 10-1/2, 8 e 13, 16K, 8K |
용지 종류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~90 g/m2(15-15/16 lb~23-15/16 lb)), 보통지+(91 g/m2~105 g/m2(24-3/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~300 g/m2(28-3/16 lb~79-13/16 lb)) |
전원 | 피니셔에서 공급 |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 64.6 mm(2-9/16인치) e 519.75 mm(20-7/16인치) e 164.5 mm(6-1/2인치) |
질량 | 약 1.8 kg(3-15/16 lb) |
항목 | 사양 | |
|---|---|---|
용지 크기 | 그룹/분류 | SRA3, A3~A5, B6 w, A6 w, A3 와이드(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18)), 11 e 17~5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K, 엽서(4 e 6, A6 Card), 배너 용지 |
구분 그룹/구분 분류 | A3~B5, 11 e 17~7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
스테이플 | A3~B5, 11 e 17~7-1/4 e 10-1/2, 16K, 8K | |
용지 종류 | 그룹/분류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~300 g/m2(28-3/16 lb~79-13/16 lb)), OHP 필름, 엽서(4 e 6, A6 Card), 봉투, 라벨 용지, 레터헤드지, 인덱스지, 배너 용지 |
구분 그룹/구분 분류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~300 g/m2(28-3/16 lb~79-13/16 lb)) | |
스테이플 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~209 g/m2(28-3/16 lb~55-5/8 lb)) | |
트레이 용량 (제1 트레이) | 그룹/분류, 구분 그룹/구분 분류 | 얇은 용지, 보통지
두꺼운 용지: 10매 *용지의 매수에 관계없이 아래의 적재 높이를 넘어서 적재할 수는 없습니다.
|
스테이플 | 얇은 용지, 보통지
두꺼운 용지: 매수 규정 없음 *책의 부수에 관계없이 아래의 적재 높이를 넘어서 적재할 수는 없습니다.
| |
스테이플 매수 | A4 (8-1/2 e 11) 이하: 50매 B4 (8-1/2 e 14) 이상: 30매 제본 매수 예: 두꺼운 용지(209 g/m2(55-5/8 lb)) 2매+보통지(90 g/m2(23-15/16 lb)) 48매 | |
장착 가능 옵션 | 펀칭 키트 PK-519 | |
전원 | 본체에서 공급 | |
소모품 | 스테이플 SK-602 | |
최대 소비 전력 | 40 W 이하 | |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 472.5 mm(18-5/8인치) e 583.5 mm(23인치) e 194.7 mm(7-11/16인치) | |
질량 | 약 12 kg(26-7/16 lb) | |
항목 | 사양 |
|---|---|
적용 | 피니셔 FS-533 |
펀치 구멍 수 | 2개, 3개, 4개 |
용지 크기 | A3~B5, 11 e 17~7-1/4 e 10-1/2, |
용지 종류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~157 g/m2(28-3/16 lb~41-3/4 lb)) |
전원 | 피니셔에서 공급 |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 110.2 mm(4-5/16인치) e 483.5 mm(19-1/16인치) e 203.2 mm(8인치) |
질량 | 약 3.2 kg(7-1/16 lb) |
항목 | 사양 | |
|---|---|---|
용지 크기 | 제1 트레이 | SRA3, A3~A5, B6 w, A6 w, A3 와이드(311.1 mm e 457.2 mm(12-1/4 e 18)), 11 e 17~5-1/2 e 8-1/2, 16K, 8K, 엽서(4 e 6, A6 Card) |
제2 트레이 |
| |
용지 종류 | 얇은 용지(52 g/m2~59 g/m2(13-13/16 lb~15-11/16 lb)), 보통지(60 g/m2~105 g/m2(15-15/16 lb~27-15/16 lb)), 두꺼운 용지(106 g/m2~300 g/m2(28-3/16 lb~79-13/16 lb)), OHP 필름, 엽서(4 e 6, A6 Card), 봉투, 라벨 용지, 레터헤드지, 인덱스지, 배너 용지* *제2 트레이에 배지 | |
용지 적재량 (제1 트레이) | 보통지: 100매 얇은 용지: 50매 두꺼운 용지, OHP 필름, 엽서(4 e 6, A6 Card), 봉투, 라벨 용지, 인덱스지: 10매 *용지의 매수에 관계없이 적재 높이 22.5 mm(7/8인치)를 넘어서 적재할 수는 없습니다. | |
용지 적재량 (제2 트레이) | 그룹/분류 | 얇은 용지, 보통지: 150매 두꺼운 용지, OHP 필름, 엽서(4 e 6, A6 Card), 라벨 용지, 인덱스지: 20매 봉투: 10매 배너 용지: 매수 규정 없음 *용지의 매수에 관계없이 적재 높이 49.9 mm(1-15/16인치)를 넘어서 적재할 수는 없습니다. |
구분 그룹/구분 분류 | 얇은 용지, 보통지: 150매 두꺼운 용지: 20매 *용지의 매수에 관계없이 적재 높이 49.9 mm(1-15/16인치)를 넘어서 적재할 수는 없습니다. 이동량: 30 mm(1-3/16인치) | |
전원 | 본체에서 공급 | |
최대 소비 전력 | 24 W 이하 | |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 451 mm(17-3/4인치) e 469 mm(18-7/16인치) e 130 mm(5-1/8인치) | |
질량 | 약 1.5 kg(3-5/16 lb) | |
항목 | 사양 | |
|---|---|---|
스테이플 매수 | 20매(보통지(90 g/m2(23-15/16 lb))) | |
스테이플 연속 간격 | 3초 동안 1회 | |
전원 | 본체에서 공급 | |
소모품 | 스테이플 침: 스테이플 SK-501 | |
크기(폭 e 깊이 e 높이) | 101 mm(4인치) e 115.3 mm(4-9/16인치) e 74.5 mm(2-15/16인치) | |
질량 | 약 1.2 kg(2-5/8 lb) | |
항목 | 사양 | |
|---|---|---|
형식 | 내장형 | |
기능 | 용지 종류 자동 검지 | |
용지 정보 측정 가능 시기 |
| |
측정 대상 용지 조건 | 대상 용지 | 본체 사양 기준 *단면 전용 용지(뒷면 용지), 라벨지, 인덱스지, 엽서는 제외 |
용지 크기 | 본체 사양 기준 | |
용지 두께 | 본체 사양 기준 | |
용지 평량 | 본체 사양 기준 | |
측정 매수 | 1매 | |